ที่พัก หัวหิน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
While Cha-am is a district in Phetchaburi, Cha-am Beach is beautiful as neighboring Hua Hin Beach. Located approximately 163 kilometers from Bangkok, 40 kilometers south of Phetchaburi and 20 north of Hua Hin And Pranburi located some 30 kilometers south of Hua Hin. There are several beach resorts in peaceful atmosphere.Located on the sunrise side of the Gulf of Thailand, Cha-am and Hua Hin are quiet relaxed coastal towns, perfect for family vacations. In contrast to Pattaya, across the Gulf, these sister resorts lack the bustle of an international playground and instead afford a quiet escape. Both resorts boast long uncluttered beaches, while Hua Hin, larger than Cha-am, has the added attraction of a traditional fishing port. Neither place attempts to imitate the international scene and are content with an enduring Thai identity. Hua Hin, incidentally, is Thailands oldest beach resort, enjoying a vogue among Thai royalty and aristocracy since the 1920s.The main joys of both resorts are a peaceful time lazing on the beach soaking up the tropical sunshine, the fun of a variety of water sports and a delight in relishing some excel?lent seafood dining.
สอบถาม || ชื่อโรงแรม รีสอร์ท |
สถานที่ |
|||
| หัวหิน มาริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 7,550 บาท |
|
| พุทธรักษา หัวหิน | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 5,800 บาท |
|
| วรบุระ รีสอร์ท & สปา | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 4,100 บาท |
|
| สุภัทรา หัวหิน รีสอร์ท | ถนนตะเกียบ | หัวหิน | 3,900 บาท |
|
| คาซา เดอ มาเร หัวหิน | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 3,750 บาท |
|
| เดอะร็อค หัวหิน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา | เขาตะเกียบ | หัวหิน | 3,700 บาท |
|
| เฮเว่น รีสอร์ท | ชะอำ | หัวหิน | 3,660 บาท |
|
| เทวัญ ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา | หัวหิน | หัวหิน | 3,400 บาท |
|
| อิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท | หัวหิน | หัวหิน | 3,100 บาท |
|
| โรงแรม เดอะเรสซิเด้นท์ หัวหิน พูลวิลล่า | หัวหิน | หัวหิน | 3,000 บาท |
|
| เวอร์ลันดา ล็อด | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 3,000 บาท |
|
| มาเจสติก บีช รีสอร์ท | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 2,600 บาท |
|
| โบ๊ท ลอจ์ด | หัวหิน | หัวหิน | 2,500 บาท |
|
| โรงแรม พีโอนี หัวหิน | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 2,350 บาท |
|
| โรงแรม สายลม | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 2,100 บาท |
|
| ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา | ปราณบุรี | หัวหิน | 2,000 บาท |
|
| บ้านราชดำเนิน | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 2,000 บาท |
|
| เดอะ ไฮอเวย์ รีสอร์ท | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 2,000 บาท |
|
| นภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา | เขาตะเกียบ | หัวหิน | 1,900 บาท |
|
| โรงแรม หัวหิน มิลฟอร์ด พาราไดซ์ | ปากน้ำปราณ | หัวหิน | 1,900 บาท |
|
| โรงแรม หัวหิน ไวท์แซนด์ | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 1,900 บาท |
|
| สมอร์สปาวิลเลจ | หัวหิน | หัวหิน | 1,900 บาท |
|
| แบคคัส โฮม รีสอร์ท | ปราณบุรี | หัวหิน | 1,900 บาท |
|
| กรีน แกเลอรี่ เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ | หัวหิน | หัวหิน | 1,850 บาท |
|
| บ้านอนันตศิลา หัวหิน | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 1,800 บาท |
|
| โรงแรม กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท | กุยบุรี | หัวหิน | 1,750 บาท |
|
| ธนวิทย์ หัวหิน คอนโด แอนด์ โฮเทล | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 1,750 บาท |
|
| หัวหิน แกรนด์ โฮเท็ล แอนด์ พลาซ่า | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 1,650 บาท |
|
| อลีบาบา รีสอร์ท | ปราณบุรี | ปราณบุรี | 1,500 บาท |
|
| ซิตี้ บีช รีสอร์ท | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 1,500 บาท |
|
| หินน้ำทรายสวย เดอะ เนเชอรัลคลับ | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 1,400 บาท |
|
| ตวงสุข เลค ฮิลล์ รีสอร์ท | ปราณบุรี | หัวหิน | 1,400 บาท |
|
| ตะเกียบ บีช รีสอร์ท | ถนนตะเกียบ | หัวหิน | 1,400 บาท |
|
| หัวหิน ฮิล ไซด์ รีสอร์ท | หัวหิน | หัวหิน | 1,300 บาท |
|
| บ้านปราณ รีสอร์ท | ปราณบุรี | หัวหิน | 1,300 บาท |
|
| บ้านจันทร์ฉาย | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 1,200 บาท |
|
| โรงแรม ทิพย์อุไร ซิตี้ โฮเท็ล | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 1,200 บาท |
|
| ชมตะวันรีสอร์ท | หาดเขาตะเกียบ | หัวหิน | 1,200 บาท |
|
| จี เฮาส์หัวหิน | ถ.หัวหิน-หนองพลับ | หัวหิน | 1,100 บาท |
|
| ดูดี เกสท์เฮ้าส์ | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 800 บาท |
|
| โรงแรม บ้านนิลวรรณ หัวหิน | เมืองหัวหิน | หัวหิน | 800 บาท |
|
| โรงแรม บ้านบาหยัน หัวหิน | เมืองหัวหิน | หัวหิน | บาท |
|
| รอยัล เอเซีย ลอดจ์ | เมืองหัวหิน | หัวหิน | บาท |
|
| โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา | เมืองหัวหิน | หัวหิน | บาท |
|
| เล็ท ซี หัวหิน อัล เฟรสโก รีสอร์ท | เมืองหัวหิน | หัวหิน | บาท |
|
| บ้านทะเลดาว รีสอร์ท | เขาตะเกียบวิลเลจ | หัวหิน | บาท |
|
| ฟ้าทะลายโจร หัวหิน | คลองวาฬ | หัวหิน | บาท |
|
| ธารวรา บีช รีสอร์ท | หาดบ้านกรูด | หัวหิน | บาท |
|
| บ้าน โกลเด้น สวีท | สามร้อยยอด | หัวหิน | บาท |
|
| บ้านดวงแก้ว รีสอร์ท | เขาตะเกียบ | หัวหิน | บาท |
|
| แซนด์ อินน์ โฮเทล | เมืองหัวหิน | หัวหิน | บาท |
|
| โซฟิเทลเซ็นทารา รีสอร์ท | เมืองหัวหิน | หัวหิน | บาท |
|
| เขาเต่า วิลล่า บีช รีสอร์ท, หัวหิน | หมู่บ้านเขาเต่า | หัวหิน | บาท |
|
| ครอสทู รีสอร์ท | กุยบุรี | หัวหิน | บาท |
|
| สามร้อยยอด ฮอลิเดย์ | สามร้อยยอด | หัวหิน | บาท |
|
| อนันตรา | เมืองหัวหิน | หัวหิน | บาท |
|
| อันชนา รีสอร์ท แอนด์ สปา | สามร้อยยอด | หัวหิน | บาท |
|
| อัสสรา วิลล่า แอนด์ สวีท | เมืองหัวหิน | หัวหิน | บาท |
|
| อาคา รีสอร์ท หัวหิน | เมืองหัวหิน | หัวหิน | บาท |
|
| โรงแรม ไฮแอท รีเจ็นซี่ หัวหิน | เมืองหัวหิน | หัวหิน | บาท |
|
| หัวหิน มาร์ควิน ลอดจ์ | หัวหิน | หัวหิน | บาท |
|
บริษัท สยามมีดี บิสสิเน็ส ทราเวล จำกัด : เลขที่ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 14/00615 / สอบถาม
53-53/1 ถนนราชดำริห์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 02-482 1254, 034 217 042 โทรสาร : 02- 880 4881 Bangkok Office : 9.00 เช้า - 6.00 เย็น (จันทร์ - ศุกร์)
Copyright © 2005 siammedee.com All rights reserved ekohchang.com is a registered travel agent with the Tourism Authority of Thailand.
![]()